DİCLE ÜNİVERSİTESİ
HUKUK FAKÜLTESİ
KAMU HUKUKU BÖLÜMÜ
İKTİSAT DERS NOTLARI
Dersin Kodu | Dersin Optik Kodu | Görüşme Saatleri | T+U | Kredisi | AKTS | |||||
3 | 3 | 3 | ||||||||
Dersin Adı | İktisat | |||||||||
Ders Yılı | Yıllık | |||||||||
Zorunlu/ Seçmeli | Zorunlu | |||||||||
Programın Adı | Hukuk | |||||||||
Öğretim Dili | Türkçe | |||||||||
Ön koşul | Yok | |||||||||
Engelli Öğrenciler | Engelli öğrenciler, ihtiyaç duymaları halinde kendi durumu ile ilgili bilgiyi öğretim elemanına ileterek gerekli kolaylıkların sağlanmasını talep edebilir. | |||||||||
Öğrencinin Sorumlulukları | Ders içeriğini dikkate alarak, derse hazırlık yapmak, Derste yapılan etkinliklere katılmak, Derste verilen sorumlulukları (Ödev, Proje, Tartışma, İlgili bölümlerin okunması vb.) yerine getirmek | |||||||||
Dersi Veren Öğretim Elemanı | Prof.Dr.Selim ERDOĞAN | |||||||||
Dersin Asistanı | Arş.Gör.Ü.Serkan EKMEKÇİLERArş.Gör.M.Burak BULUTTEKİNArş.Gör. Çiğdem KAVAK | |||||||||
Dersin amacı | Bu dersin amacı, öğrencilere giriş düzeyinde mikro ve piyasa ekonomisi ile makro ekonomi bilgilerini vermek ve çeşitli ekonomik yaklaşımları analiz edebilecek yeteneklerini geliştirmektir. | |||||||||
Öğrenme Çıktıları | -Temel iktisadi kavram ve ilkelerin öğrenilmesi-Piyasaların nasıl çalıştığını anlayabilme ve bunu tüketici ve firmaların refahına nasıl yansıdığını tespit edebilme-Güncel iktisadi olayları ve makro ekonomik sorunları analiz edebilme-Günlük dille anlatılan iktisadi olay ve sorunları iktisadi literatür diliyle açıklayabilme | |||||||||
Dersin içeriği, öğretim etkinlikleri | ||||||||||
Hafta | Dersin İçeriği | Öğretim Etkinlikleri | ||||||||
1. | Temel İktisadi Kavramlar(Kıtlık Kanunu, Üretim faktörleri, İhtiyaç, Fayda, Mal ve hizmet, Üretim, Tüketim) | Teorik Anlatım ve Tartışma | ||||||||
2. | Bütün Toplumların Ortak Ekonomik Problemleri, Ekonomik Sistemler, Üretim Olanakları Eğrisi | Teorik Anlatım ve Tartışma | ||||||||
3. | Talep Kavramı, Talebi Etkileyen Faktörler, | Teorik Anlatım ve Tartışma | ||||||||
4. | Arz Kavramı, Arzı Etkileyen Faktörler | Teorik Anlatım ve Tartışma | ||||||||
5. | Arz ve Talep Esnekliği | Teorik Anlatım ve Tartışma | ||||||||
6. | Piyasa ve fiyat kavramları, piyasa dengesi | Teorik Anlatım ve Tartışma | ||||||||
7. | Piyasa Çeşitleri | Teorik Anlatım ve Tartışma | ||||||||
8. | Piyasa Çeşitleri | Teorik Anlatım ve Tartışma | ||||||||
9. | Piyasada Fiyat Oluşumu, Piyasa Fiyatındaki Değişmeler | Teorik Anlatım ve Tartışma | ||||||||
10. | Üretici ve Tüketici Rantı(Artığı), | Teorik Anlatım ve Tartışma | ||||||||
11. | Devletin Fiyatlara Müdahalesi(Tavan Fiyat ve Taban Fiyat Uygulaması | Teorik Anlatım ve Tartışma | ||||||||
12. | Tüketici Dengesi Analizi ve Tüketici Dengesindeki Değişmeler | Teorik Anlatım ve Tartışma | ||||||||
13. | Üretici Dengesi Analizi (Üretim Fonksiyonu, Azalan Verimler Kanunu, Ölçek Ekonomisi, Eşürün Eğrisi) | Teorik Anlatım ve Tartışma | ||||||||
14. | Üretim Maliyetleri | Teorik Anlatım ve Tartışma | ||||||||
15. | Kısa Dönem Maliyet Eğrileri | Teorik Anlatım ve Tartışma | ||||||||
16. | Uzun Dönem Maliyet Eğrileri) | Teorik Anlatım ve Tartışma | ||||||||
17. | Firma Dengesi | Teorik Anlatım ve Tartışma | ||||||||
18. | Firma Dengesi | Teorik Anlatım ve Tartışma | ||||||||
19. | Milli Gelir ile İlgili Kavramlar (Gayrisafi Yurtiçi Hasıla, Gayrisafi Milli Hasıla, Kişisel Gelir) | Teorik Anlatım ve Tartışma | ||||||||
20. | Milli Gelir Hesaplama Yöntemleri | Teorik Anlatım ve Tartışma | ||||||||
21. | Milli Gelir Hesaplama Yöntemleri | Teorik Anlatım ve Tartışma | ||||||||
22. | İstihdam ve İşsizlik | Teorik Anlatım ve Tartışma | ||||||||
23. | İşsizlik Türleri | Teorik Anlatım ve Tartışma | ||||||||
24. | Gelir Dağılımı(Gelir Dağılımı Eşitsizliği, Fonksiyonel Gelir Dağılımı) | Teorik Anlatım ve Tartışma | ||||||||
25. | Para, Paranın Fonksiyonları ve Para Çeşitleri | Teorik Anlatım ve Tartışma | ||||||||
26. | Para Talebi ve Arzı, Para Politikası | Teorik Anlatım ve Tartışma | ||||||||
27. | Merkez Bankası, Merkez Bankasının Fonksiyonları | Teorik Anlatım ve Tartışma | ||||||||
28. | Enflasyon, Deflasyon ve Develüasyon | Teorik Anlatım ve Tartışma | ||||||||
29. | Dış Ticaret Politikası | Teorik Anlatım ve Tartışma | ||||||||
30. | Ödemeler Dengesi | Teorik Anlatım ve Tartışma | ||||||||
31. | Ekonomik Büyüme | Teorik Anlatım ve Tartışma | ||||||||
32. | Ekonomik Büyüme | Teorik Anlatım ve Tartışma | ||||||||
Değerlendirme ölçütleri | Yüzdelikler (%) | Açıklama | ||||||||
Ara sınavlar | X | 30 | Ders geçme başarısını belirlemek için öğrencinin süreçte yaptığı etkinliklere belli oranda puanlar verilecektir. | |||||||
Quiz | – | – | ||||||||
Ödevler/Dönem Ödevi | – | – | ||||||||
Projeler | – | – | ||||||||
Derse Devam ve Katılım | – | – | ||||||||
Diğer (Dosya hazırlanması, staj raporu, arazi çalışması raporu, tez hazırlanması vb). | ||||||||||
Dönem sonu sınavı | X | 70 | ||||||||
Ders kitabı | – ÜNSAL Erdal M., 2005, Mikro İktisat, İmaj Yayıncılık, Ankara– ÜNSAL Erdal M.,2005, Makro İktisat, İmaj Yayıncılık, Ankara | |||||||||
Yardımcı kaynaklar |
-ÜNLÜÖNEN K. Tayfun A.,2005, Ekonomi, Nobel Yayınevi, Ankara. -DİNLER, Z., 2006, Mikro Ekonomi, Ekin Kitabevi Yayınları, Bursa. -PARASIZ İ., 2008, İktisada Giriş, Ezgi Kitabevi, Ankara. -ULUATAM, Ö. 1998, Makro İktisat, 9.Baskı, Savaş Yayınları, Ankara. -ALKİN E. ve diğerleri, 2008, İktisada Giriş, Anadolu Üniversitesi, Eskişehir. |