DİCLE ÜNİVERSİTESİ
HUKUK FAKÜLTESİ
KAMU HUKUKU BÖLÜMÜ
MALİYE DERS NOTLARI
| Dersin Kodu | Dersin Optik Kodu | Görüşme Saatleri | T+U | Kredisi | AKTS | |||||
| 2 | 2 | 2 | ||||||||
| Dersin Adı | Maliye | |||||||||
| Ders Yılı | Yıllık | |||||||||
| Zorunlu/ Seçmeli | Zorunlu | |||||||||
| Programın Adı | Hukuk | |||||||||
| Öğretim Dili | Türkçe | |||||||||
| Ön koşul | Yok | |||||||||
| Engelli Öğrenciler | Engelli öğrenciler, ihtiyaç duymaları halinde kendi durumu ile ilgili bilgiyi öğretim elemanına ileterek gerekli kolaylıkların sağlanmasını talep edebilir. | |||||||||
| Öğrencinin Sorumlulukları | Ders içeriğini dikkate alarak, derse hazırlık yapmak, Derste yapılan etkinliklere katılmak, Derste verilen sorumlulukları (Ödev, Proje, Tartışma, İlgili bölümlerin okunması vb.) yerine getirmek | |||||||||
| Dersi Veren Öğretim Elemanı | Prof.Dr.Selim ERDOĞAN | |||||||||
| Dersin Asistanı | Yrd.Doç.Dr.İrfan TÜRKOĞLU | |||||||||
| Dersin amacı | Öğrencilere maliye politikası uygulamaları hakkında genel bilgiler vermek ve ekonomik büyüme ve istikrarın sağlanmasında maliye politikasından nasıl yararlanıldığını öğretmektir. | |||||||||
| Öğrenme Çıktıları | -Kamu maliyesi alanındaki temel terminolojiyi öğrenme-Kamu harcamalarının ve kamu gelirlerinin çeşitlerini açıklayabilecek-Kamu harcamalarının ve kamu gelirlerinin ekonomik ve sosyal açıdan değişik etkilerini öngörebilecek-Devlet bütçesi uygulamalarının sonuçlarını değerlendirebilecek
- Maliye politikasına ilişkin temel kavramları tanımlayabilme - Genişlemeci ve daraltıcı maliye politikasının farklılıklarını açıklayabilme - Maliye politikasının ekonomik ve sosyal açıdan değişik etkilerini öngörebilme - Sözlü ve yazılı olarak etkin iletişim kurma becerilerine sahip olabilecek |
|||||||||
| Dersin içeriği, öğretim etkinlikleri | ||||||||||
| Hafta | Dersin İçeriği | Öğretim Etkinlikleri | ||||||||
| 1. | Maliyenin tanımı ve gelişimi | Teorik anlatım | ||||||||
| 2. | Disiplinler arası ilişkiler, yaklaşımlar ve amaçlar | Teorik anlatım | ||||||||
| 3. | Kamu sektörünü tanımı, kapsamı ve fonksiyonları | Teorik anlatım | ||||||||
| 4. | Kamu hizmetleri ve nitelikleri | Teorik anlatım | ||||||||
| 5. | Kamu giderleri ve nitelikleri | Teorik anlatım | ||||||||
| 6. | Kamu giderleri ve nitelikleri | Teorik anlatım | ||||||||
| 7. | Kamu gelirlerinin tanımı, amaçları ve çeşitleri | Teorik anlatım | ||||||||
| 8. | Vergi teorisi ve uygulaması | Teorik anlatım | ||||||||
| 9. | Vergi teorisi ve uygulaması | Teorik anlatım | ||||||||
| 10. | Vergi teorisi ve uygulaması | Teorik anlatım | ||||||||
| 11. | Günümüzde vergi sistemi anlayışı | Teorik anlatım | ||||||||
| 12. | Türkiye’de bütçe uygulaması ve denetimi | Teorik anlatım | ||||||||
| 13. | Bütçenin tanımı, gelişimi ve özellikleri | Teorik anlatım | ||||||||
| 14. | Bütçe ilkeleri | Teorik anlatım | ||||||||
| 15. | Bütçenin aşamaları | Teorik anlatım | ||||||||
| 16. | Bütçe teori ve teknikleri | Teorik anlatım | ||||||||
| 17. | Yerel yönetim maliyesi tanımı ve önemi | Teorik anlatım | ||||||||
| 18. | Yerel yönetim kuruluşları, gelirleri giderleri ve bütçeleri | Teorik anlatım | ||||||||
| 19. | Parafiskal gelirler | Teorik anlatım | ||||||||
| 20. | Kamu iktisadi teşebbüsleri | Teorik anlatım | ||||||||
| 21. | Türkiye’de kamu iktisadi teşebbüslerin önemi | Teorik anlatım | ||||||||
| 22. | Devlet borçlanması tanımı ve önemi | Teorik anlatım | ||||||||
| 23. | Devlet borçlanmasının nedenleri ve çeşitleri | Teorik anlatım | ||||||||
| 24. | Devlet borçlarının yönetimi | Teorik anlatım | ||||||||
| 25. | Maliye politikasının amaçları ve araçları | Teorik anlatım | ||||||||
| 26. | Vergilerin maliye politikasının amaçları açısından önemi ve etkinliği | Teorik anlatım | ||||||||
| 27. | Kamu harcamalarının maliye politikasının amaçları açısından önemi etkinliği | Teorik anlatım | ||||||||
| 28. | Otomatik dengeleyiciler | Teorik anlatım | ||||||||
| 29. | Maliye Politikası ve Mali Yönetim | Teorik anlatım | ||||||||
| 30. | Uluslar arası kamu giderleri | Teorik anlatım | ||||||||
| 31. | Uluslar arası kamu gelirleri | Teorik anlatım | ||||||||
| 32. | Uluslar arası maliye politikası | Teorik anlatım | ||||||||
| Değerlendirme ölçütleri | Yüzdelikler (%) | Açıklama | ||||||||
| Ara sınavlar | X | 30 | Ders geçme başarısını belirlemek için öğrencinin süreçte yaptığı etkinliklere belli oranda puanlar verilecektir. | |||||||
| Quiz | - | - | ||||||||
| Ödevler/Dönem Ödevi | - | - | ||||||||
| Projeler | - | - | ||||||||
| Derse Devam ve Katılım | - | - | ||||||||
| Diğer (Dosya hazırlanması, staj raporu, arazi çalışması raporu, tez hazırlanması vb). | ||||||||||
| Dönem sonu sınavı | X | 70 | ||||||||
| Ders kitabı | -AKDOĞAN, Abdurrahman, 2007, Kamu Maliyesi, Gazi Kitabevi, 12. Baskı, Ankara. - PEHLİVAN, Osman, Kamu Maliyesi, 2007, Derya Kitabevi, İstanbul | |||||||||
| Yardımcı kaynaklar | - ÇEVİKER Turgay, 1994, Maliye Terimleri Sözlüğü, Gazi Kitabevi, Ankara.- ULUSOY, Ahmet, 2003, Maliye Politikası, 3. Baskı, Üçyol Kitabevi, Trabzon.- SÖNMEZ, Sinan, 1987, Kamu Ekonomisi Teorisi, Teori Yayınları, Ankara.- AKSOY, Şerafettin, 1994,Kamu Maliyesi, , Filiz Kitabevi, İstanbul.
- ULUATAM, Özhan, 2005, Kamu Maliyesi, İmaj Yayıncılık, Ankara. - EDİZDOĞAN, Nihat, 2007, Kamu Maliyesi, Ekin Kitabevi, Bursa. - IŞIK, A.Kadir, 2005, Kamu Maliyesi, Ekin Kitabevi, Bursa. - ORHANER Emine, 2007, Kamu Maliyesi, Siyasal Kitabevi, Ankara. |
|||||||||



